Описание
Технические характеристики нефраса с2 80/120:
| Наименование показателей | Норма |
| Внешний вид и цвет нефраса С2 80/120 | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Плотность нефраса С2 при 20 °С, г/м*3, не более | 0,700 |
| Фракционный состав нефраса С2 80/120: | |
| Температура начала кипения нефраса, °С, не ниже | 80 |
| 98% перегоняется при температуре, °С, не выше | 110 |
| Остаток в колбе после перегонки, не более % | 1,00 |
| Бромное число, г/100 см3 нефраса С2, не более | 0,08 |
| Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 1,5 |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,001 |
| Содержание механических примесей и воды,% | Отсутствие |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей,% | Отсутствие |
| Испытание на образование масляного пятна | Выдерживает |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Роснефть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Вам также может понадобиться
